Über dieses Turnier gibt es nach Aussage der drei Damen nichts nennenswertes zu berichten.
Die Richter waren nett, die Läufe unserer Teams - ein Training

Ein Blick auf die Ergebnisliste des A-Laufes und man kann sich ganz leicht ausrechnen, was passieren würde, wenn Lori einen 0-Fehler-Lauf hinlegen würde! Schaut mal auf die Zeit - und das bei 2 Fehlern und 2 Verweigerungen (die verbrauchen einiges an Zeit).
A1 Smal
Rang: | Starter: | Verein: | Hund: | Zeit: | PF: | V: | ZF: | GF: | Wert- note: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iris RENZ | 1. PHV Karlsruhe | `Gina` | 33,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | V1 |
2. | Karin EICHLER | VfH MA-Seckenheim | `Kelly` | 40,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | V2 |
3. | Margot BEUTH | Agility HSZ Rhein-Neckar | `Ferdi` | 42,91 | 1 | 0 | 0,00 | 5,00 | V |
4. | Rebecca LEIS | SV Hauptverein | `Trixie` | 47,72 | 0 | 1 | 0,00 | 5,00 | V |
5. | Corinna NOTHEISEN | Lußheimer HF | `Kimi` | 57,80 | 1 | 0 | 7,80 | 12,80 | SG |
6. | Johanna RIEMER | AgilitySmileyDogs Odenwald | `Lori` | 35,85 | 2 | 2 | 0,00 | 20,00 | G |
DIS | Erika DAGENBACH | Agility HSZ Rhein-Neckar | `Henry` | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DIS |
DIS | Isabelle WINKLER | AgilitySmileyDogs Odenwald | `Chilly` | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DIS |
Das Spiel endete bei beiden leider mit einer DIS.
Das Essen im griechischen Lokal am Vereinsgelände sehr gut.
Bilder gibt es leider keine.
Verfasser: Petra